品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
產(chǎn)品大小 | 其他 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
懸浮液過濾方式 | 其他 | 過濾器類型 | 袋式 |
用途 | 干燥過濾,油污雜質(zhì),油水分離,油氣分離,油除雜質(zhì),藥液過濾,水過濾,氣液過濾,其他 |
二、袋式過濾機(jī)規(guī)格
規(guī)格齊全,進(jìn)出口法蘭口徑為φ50—450MM,單機(jī)z大流量90-1000m3/h.??商峁┛扉_設(shè)計(jì),濾袋更換非常便捷。也適用于希望適用較長(zhǎng)時(shí)間后方才更換濾袋的場(chǎng)合。
三、帶夾套加溫式
五、主要用途
油漆、啤酒、植物油、醫(yī)藥、化學(xué)藥品、石油產(chǎn)品、紡織化學(xué)品、感光化學(xué)品、電鍍液、牛奶、礦泉水、熱溶劑、乳膠、工業(yè)用水、糖水、樹脂、油墨、工業(yè)廢水、果汁、食用油、臘類等。
六、型號(hào)說明
袋式過濾器規(guī)格 | ||||||||
型號(hào) | 濾袋編號(hào) | 濾袋數(shù) |
過濾面積(m2) |
進(jìn)出口徑 |
工作壓力 |
z大流量m2/h | ||
KL-1P1S | 1 | 1 |
0.25 |
ф50 |
0.5 |
20 | ||
KL-1P1S | 2 | 1 |
0.50 | ф50 | 0.5 |
40 | ||
KL-2P2S | 2 | 2 |
1.0 | ф50 | 0.5 |
70 | ||
KL-3P2S | 2 | 3 |
1.5 | ф50 | 0.5 |
100 | ||
KL-4P2S | 2 | 4 |
2.0 | ф100 | 0.5 |
140 | ||
KL-5P2S | 2 | 5 |
2.5 | ф150 | 0.5 |
175 | ||
KL-6P2S | 2 | 6 |
3.0 | ф200 | 0.5 |
210 | ||
KL-7P2S | 2 | 7 |
3.5 | ф200 | 0.5 |
240 | ||
KL-8P2S | 2 | 8 |
4.0 | ф250 | 0.5 |
280 | ||
KL-10P2S | 2 | 10 |
5.0 | ф250 | 0.5 |
350 | ||
KL-12P2S | 2 | 12 |
6.0 | ф300 | 0.5 |
420 | ||
KL-14P2S | 2 | 14 | 7.0 | ф300 | 0.5 | 490 | ||
KL-16P2S | 2 | 16 | 8.0 | ф300 | 0.5 | 560 | ||
KL-18P2S | 2 | 18 | 9.0 | ф350 | 0.5 | 630 | ||
KL-20P2S | 2 | 20 | 10.0 | ф350 | 0.5 | 700 | ||
KL-22P2S | 2 | 22 | 11.0 | ф350 | 0.5 | 770 | ||
KL-24P2S | 2 | 24 | 12.0 | ф350 | 0.5 | 840 | ||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 海寧市科洛膜過濾設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備15043889號(hào)-2
技術(shù)支持:制藥網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:173722 管理登陸